ڈبل عمودی مستول لفٹیں۔
DL سیریز 8۔{1}}m ~ 16۔{3}}m
1. کشادہ پلیٹ فارم جس میں 2 کارکنوں کی گنجائش ہے۔
2. معاون پلیٹ فارم کو کم کرنے کی خصوصیت۔
3. بہتر سیکورٹی کے لیے کلیدی سوئچ کو لاک کرنا۔
4. حفاظتی باڑ کو جمع کرنے میں آسان۔
5. صنعت میں سب سے زیادہ سخت مستول۔
6. پائیدار اور مضبوط بیس سسٹم۔
- مصنوعات کا تعارف
ڈبل عمودی مستول لفٹیں۔
ڈی ایلسلسلہ8.0m ~ 16.0m
ڈی ایل سیریزڈبل عمودی مستول لفٹیں۔ جسے ڈوئل ماسٹ پرسنل لفٹ بھی کہا جاتا ہے، بہتر استحکام اور استعداد کے ساتھ بلند علاقوں تک پہنچنے کے لیے ایک جدید حل پیش کرتا ہے۔ یہ جدید فضائی کام کے پلیٹ فارم دو عمودی ماسٹوں سے لیس ہیں، جو بہتر استحکام اور اعلیٰ بلندی کی صلاحیتیں فراہم کرتے ہیں۔
چھوٹے قدموں کے نشان اور ہلکے وزن کے ڈیزائن کے ساتھ، یہ سامان آسانی سے چلایا جا سکتا ہے اور تنگ راستوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہوائی کام کے لیے بہترین حل ہے، سیڑھیوں کو تبدیل کرنا یا سہاروں کو اعلی کارکردگی اور بڑھتی ہوئی حفاظت کے ساتھ۔ یہ سرمایہ کاری مؤثر اختیار ایک کشادہ پلیٹ فارم کے ساتھ سخت رسائی کی صلاحیت کو یکجا کرتا ہے، جس میں دو کارکنوں اور ان کے آلات کو آرام سے رکھا جاتا ہے۔
خصوصیات اور حفاظتی اقدامات
- ٹانگ برابر کرنا
- ایمرجنسی اسٹاپ بٹن
- دوہری کنٹرولر آپریشن
- ایمرجنسی ڈراپ پل بٹن
- سطح کا اشارہ
- لوڈ کی حد
- الیکٹرک کنٹرول پینل
- حرکت پذیر معاون ٹانگ
- تیز تالا لگا
تفصیلات
ماڈل | DL٪7b٪7b0٪7d٪7d | DL٪7b٪7b0٪7d٪7d | DL٪7b٪7b0٪7d٪7d | DL٪7b٪7b0٪7d٪7d | DL٪7b٪7b0٪7d٪7d |
پلیٹ فارم کی زیادہ سے زیادہ اونچائی (h) | 6000 ملی میٹر | 8000 ملی میٹر | 10000 ملی میٹر | 12000 ملی میٹر | 14000 ملی میٹر |
مشین کی زیادہ سے زیادہ اونچائی (i) | 7040 ملی میٹر | 9040 ملی میٹر | 11040 ملی میٹر | 13040 ملی میٹر | 15040 ملی میٹر |
مجموعی لمبائی (a) | 1525 ملی میٹر | 1525 ملی میٹر | 1770 ملی میٹر | ||
مجموعی چوڑائی (b) | 825 ملی میٹر | ||||
مجموعی اونچائی (c) | 1900 ملی میٹر | 2050 ملی میٹر | 1900 ملی میٹر | 2100 ملی میٹر | 2100 ملی میٹر |
پلیٹ فارم کی لمبائی (d) | 1280 ملی میٹر | 1540 ملی میٹر | |||
پلیٹ فارم کی چوڑائی (e) | 600 ملی میٹر | ||||
سپورٹ فٹ ایکسپینشن سائز (f * g) | 1880 ملی میٹر ایکس 1760 ملی میٹر | 2220 ملی میٹر X 1960 ملی میٹر | 2550 ملی میٹر X 2570 ملی میٹر | ||
صلاحیت | 200 کلوگرام | 150 کلوگرام | |||
لفٹنگ موٹر | AC: 110V/1.5kw/220V/1.5 kw | ||||
DC٪3a 24V٪2f2.2kw | |||||
عروج کا وقت | 50 s | 55 s | 62 s | 70 s | 80 s |
نزول کا وقت | 35 s | 38 s | 40 s | 45 s | 50 s |
ڈی سی ماڈل چارجر | 24V / 15 A | ||||
ڈی سی ماڈل بیٹری وولٹیج/کیپیسٹی | 2 *12V٪2f80 Ah | 2*12V/100 Ah | |||
ٹائر کا سائز | Φ200 ملی میٹر *50 ملی میٹر | ||||
مجموعی طور پر خالص وزن | AC: 515 کلوگرام | AC: 585 کلوگرام | AC: 692 کلوگرام | AC: 761 کلوگرام | AC: 870 کلوگرام |
ڈی سی: 563 کلوگرام | ڈی سی: 633 کلوگرام | ڈی سی: 740 کلوگرام | ڈی سی: 809 کلوگرام | ڈی سی: 918 کلوگرام |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈبل عمودی مست لفٹیں، چین ڈبل عمودی مست لفٹیں مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری